Bordeaux Palais de la Bourse
Bordeaux Palais de la Bourse est un lieu exceptionnel en plein cœur de Bordeaux, entièrement modulable idéal pour accueillir tous types d'événements professionnels.
Dans un environnement culturel et historique unique, Bordeaux Palais de la Bourse vous offre la possibilité d’organiser sur 2 700 m2, en plein cœur de Bordeaux, tous types d’événements. Sa position exceptionnelle en bordure de Garonne, la proximité du Grand Théâtre, des plus grands hôtels et enseignes de luxe en font un lieu recherché. Entièrement modulable et équipé des dernières technologies, le Palais s’adapte à vos envies et vous permet de disposer de tout ou partie de ses cinq espaces.
Démarche durable
Le Palais de la Bourse dispose d'une charte RSE et est certifié ISO 20121 pour le mangement responsable de son activité événementielle, depuis février 2024. Cela témoignage de ses forts engagements environnementaux, sociaux et sociétaux. L'établissement s'engage dans le développement durable en maîtrisant ses consommations d'énergie (LED, isolation), en utilisant de l'énergie 100% verte, en impliquant ses collaborateurs dans la démarche, en créant des partenariats avec de nombreuses associations locales pour la récupération de matériaux non-utilisés, contre le gaspillage alimentaire etc.Contact
Florence Blancpain, Directrice +33 5 56 79 50 95 [email protected]
Capacités d'accueil globales
Capacités par salle
Salons | Surface (en m2) | Théâtre | Classe | Cabaret | En U | Cocktail | Repas | Hauteur sous plafond | Lumière naturelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphithéâtre | 140 | 190 | 70 | 80 | 40 | 5m | Oui | ||
Gabriel 1 | 78 | 70 | 35 | 56 | 26 | 5m | Oui | ||
Gabriel 2 | 32 | 14 | 5m | Non | |||||
Grand Foyer | 220 | 200 | 140 | 5,64m | Oui | ||||
Hall de la Bourse | 1200 | 600 | 300 | 280 | 180 | 1200 | 500 | 18m | Oui |
Salle Garonne 1/2/3 | 35 | 16 | 16 | 30 | 30 | 4,25m | Oui | ||
Salle Garonne 4 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 4,25m | Oui | |
Salle des commissions | 118 | 100 | 60 | 64 | 30 | 120 | 80 | 4,5m | Oui |
Salon Tourny | 46 | 30 | 16 | 16 | 30 | 20 | 4,5m | Oui | |
Salon Beaujon et Doré | 44 | 20 | 24 | 16 | 40 | 30 | 4,5m | Oui | |
Salon Bleu | 59 | 30 | 32 | 20 | 50 | 40 | 4,37m | Oui | |
Salon Château Margaux | 90 | 60 | 36 | 80 | 3,35m | Oui | |||
Salon Château Haut Brion | 43 | 25 | 30 | 3,87m | Oui | ||||
Salon Château Latour | 39 | 25 | 30 | 3,87m | Oui | ||||
Salon Château Lafite Rothschild | 27 | 10 | 2,9m | Oui | |||||
Foyer Mouton Rothschild | 86 | 60 | 3,96m | Oui | |||||
Foyer Garonne 2 et 3 | 40 | 20 | 20 | 38 | 40 | Non | |||
Espace Miroir d'eau | 360 | 130 | 65 | 40 | 325 | 200 | Non |
Services, équipements & confort
- Congrès
- Réunions, Séminaires
17 place de la Bourse
33000 BORDEAUX
Florence Blancpain
Directrice
Infos pratiques
Comment venir ?
Accessible en tram depuis la Gare SNCF - Tram C Place de la BourseRéseaux sociaux
-
Français, Allemand, Anglais, Espagnol, Portugais