Patinoire Mériadeck à Bordeaux
La Patinoire de Bordeaux et le Stadium Vélodrome de Bordeaux peuvent accueillir toutes vos manifestations, de la plus petite à la plus grande.
Au sein de nos 3 équipements sportifs nous avons développé une large offre destinée aux entreprises : challenge kart, patinage entre collaborateurs, journée team building, privatisation du bowling, organisation d'une convention….. Concernant notre capacité d'accueil nous pouvons recevoir dans nos 3 infrastructures des groupes de 10 à 5 000 personnes, en partenariat avec un réseau de traiteurs variés et renommés. Nous restons ouvert à toute autre proposition pour répondre au mieux à vos attentes.
Contact
Isabelle GARCIA , Chargée de relation commerciale +33 5 57 81 43 77 [email protected]
Capacités d'accueil globales
Capacités par salle
| Salons | Surface (en m2) | Théâtre | Classe | Cabaret | En U | Cocktail | Repas | Hauteur sous plafond | Lumière naturelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patinoire -Salle VIP | 2,5m | Oui | |||||||
| Patinoire -Salle Axel | 240 | 100 | 200 | 60 | 2,5m | Non | |||
| Patinoire -Salle Flip | 60 | 20 | 19 | 3m | Oui | ||||
| Patinoire - Hall 1 | 550 | 2,5m | Oui | ||||||
| Patinoire - Hall 2 | 550 | 2,5m | Oui | ||||||
| Patinoire - Hall 3 | 550 | 2,5m | Oui | ||||||
| Patinoire | 1800 | 5200 | 800 | 400 | 20m | Oui | |||
| Stadium - Salon | 2,5m | Non | |||||||
| Stadium - Hall 1 | 600 | 4m | Oui | ||||||
| Stadium - Hall 2 | 600 | 4m | Oui | ||||||
| Stadium | 3000 | 4500 | 35m | Oui | |||||
| Bowling | 100 | 2,2m | Non | ||||||
| Bowling Salle de Réunion | 20 | 10 | 2,2m | Non |
Services, équipements & confort
- Réunions, Séminaires
95 cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
Isabelle GARCIA
Chargée de relation commerciale
Infos pratiques
Comment venir ?
Accessible à pied depuis le centre ville et en tram depuis la Gare SNCFRéseaux sociaux
-
Français, Anglais, Espagnol