Stade Atlantique Bordeaux Métropole
Le Stade Atlantique, emblème culturel et sportif du Grand Sud-Ouest, est idéal pour l’accueil d’événements professionnels : salons, séminaires, conférences, showrooms, déjeuners assis ou cocktails. Nos espaces modulables offrent un cadre unique pour 2 à 42 000 participants.
Une équipe dédiée vous accompagne dans la création d’événements sur-mesure. Bénéficiez d’un parking gratuit de 1 500 places, de transports en commun à proximité.
Découvrez un lieu d’exception, pensé pour marquer les esprits.
Contact
Martin Mellerio, Commercial +33 5 56 17 58 08 [email protected]
Capacités par salle
| Salons | Surface (en m2) | Théâtre | Classe | Cabaret | En U | Cocktail | Repas | Hauteur sous plafond | Lumière naturelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Salon Millésime (aile Ouest) | 480 | 80 | 80 | 50 | 480 | 230 | 3m | Oui | |
| Le salon Atlantique (aile Ouest) | 370 | 350 | 350 | 150 | 50 | 370 | 200 | 3m | Oui |
| Le salon Grands Crus (aile Ouest) | 150 | 150 | 150 | 50 | 680 | 400 | 3m | Oui | |
| Le salon Présidentiel (Grands Crus + Atlantique) | 1050 | 500 | 500 | 150 | 50 | 1050 | 600 | 3m | Oui |
| Le salon Mascaret (aile Ouest) | 620 | 100 | 100 | 100 | 50 | 620 | 320 | 3m | Oui |
| Le salon Scapulaire | 370 | 60 | 60 | 30 | 340 | 180 | 3m | Oui | |
| Le salon 1881 | 460 | 60 | 60 | 50 | 540 | 300 | 3m | Oui | |
| Le salon Sportsbar | 60 | 60 | 30 | 340 | 180 | 3m | Oui | ||
| Grande loge 1 | 165 | 50 | 50 | 30 | 90 | 50 | 3m | Oui | |
| Grande loge 33 | 125 | 40 | 40 | 25 | 75 | 40 | 3m | Oui | |
| L'auditorium | 290 | 252 | 252 | Non | |||||
| Le Bord Pelouse | 1000 | 2500 | 1000 | 500 | Oui | ||||
| Le vestiaire x2 | 180 | 22 | 30 | Non | |||||
| Salle d'échauffement x2 | 60 | 30 | 30 | Non | |||||
| La coursive | 1000 | Oui |
Services, équipements & confort
- Transport, VTC
Cours Jules Ladoumegue
33300 BORDEAUX
Martin Mellerio
Commercial
Infos pratiques
Réseaux sociaux
-
Accessible aux personnes à mobilité réduite
-
Français, Anglais