Hôtel Mercure Bordeaux Aéroport
Hôtel pour les voyageurs en quête d'expériences locales et authentiques
Complexe de 149 chambres au design élégant et invitant au voyage, notre hôtel est un véritable havre de paix à deux pas de l'aéroport de Bordeaux. Parfait pour les voyageurs d'affaires grâce à ses 12 salles de conférence équipées d'un accès au wifi et d'un équipement audiovisuel, cet établissement vous promet également de beaux moments de détente grâce à son restaurant avec terrasse, son bar et sa piscine extérieure. Un service de navette reliant l'hôtel à l'aéroport est disponible gratuitement.
Si le Mercure Bordeaux Aéroport est idéal pour une courte escale à Bordeaux, il permet également de rejoindre rapidement le centre-ville pour profiter de ses sites touristiques. En une vingtaine de minutes de route, vous pourrez ainsi accéder au quartier du Lac et au célèbre port de la Lune, avec son magnifique pont de Pierre enjambant la Garonne et ses sites phares, dont le Miroir d'Eau sur la place de la Bourse, la tour Pey-Berland, le musée d'Aquitaine, la cathédrale Saint-André et la Grosse Cloche.
Démarche durable
L'hôtel Mercure Bordeaux Aéroport est labellisé Planet 21 argent, le label environnemental interne au groupe Accor.Contact
Amandine GUIFFIER, Responsable Commerciale +33 5 56 34 74 63 h1508-sb2@accor.com
Capacités d'accueil globales
Capacités par salle
Salons | Surface (en m2) | Théâtre | Classe | Cabaret | En U | Cocktail | Repas | Hauteur sous plafond | Lumière naturelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dakar | 30 | 20 | 9 | 12 | 16 | 2,7m | Oui | ||
Kyoto | 30 | 20 | 9 | 12 | 16 | 2,7m | Oui | ||
Bombay | 30 | 20 | 9 | 12 | 16 | 2,7m | Oui | ||
New York | 40 | 2,7m | Oui | ||||||
Calcutta | 60 | 50 | 30 | 36 | 24 | 40 | 36 | 2,7m | Oui |
Caracas | 50 | 50 | 30 | 36 | 22 | 40 | 36 | 2,7m | Oui |
Managua | 50 | 50 | 30 | 36 | 22 | 40 | 36 | 2,7m | Oui |
Panama | 50 | 50 | 30 | 36 | 22 | 40 | 36 | 2,7m | Oui |
Vera Cruz | 60 | 50 | 30 | 36 | 22 | 40 | 36 | 2,7m | Oui |
Winnipeg | 60 | 50 | 30 | 36 | 22 | 45 | 36 | 3,1m | Oui |
Ottawa | 60 | 50 | 30 | 36 | 22 | 45 | 36 | 3,1m | Oui |
Vancouver | 60 | 50 | 30 | 36 | 22 | 45 | 36 | 3,1m | Oui |
Calcutta + Bombay | 90 | 80 | 36 | 72 | 35 | 65 | 72 | 2,7m | Oui |
Caracas + Managua | 100 | 90 | 50 | 72 | 40 | 75 | 72 | 2,7m | Oui |
Caracas + Managua + Panama | 150 | 140 | 80 | 110 | 60 | 120 | 110 | 2,7m | Oui |
Caracas + Managua + Panama + Vera Cruz | 210 | 220 | 120 | 170 | 180 | 170 | 2,7m | Oui | |
Winnipeg + Ottawa | 120 | 72 | 80 | 72 | 3,1m | Oui | |||
Winnipeg + Ottawa + Vancouver | 180 | 120 | 140 | 120 | 3,1m | Oui |
Services, équipements & confort
- Accès Internet
- Ascenseur
- Bar
- Canal +
- Climatisation / air conditionné
- Coffre
- Jardin
- Mini-bar
- Parking privé
- Piscine
- Restauration
- Salle de sport
- Sèche-cheveux
- Terrasse
- Télévision
- Wifi
1 avenue Charles Lindbergh
33700 MERIGNAC
Amandine GUIFFIER
Responsable Commerciale
Infos pratiques
Réseaux sociaux
-
Accessible aux personnes à mobilité réduite
-
Français, Anglais, Espagnol, Portugais